İstanbul Üniversitesi
Devlet İstanbul · 1453'den beri
2026 yerleştirme sonuçları, kaynak YÖK Atlas. Taban puanı, programa yerleşen son adayın puanıdır; boş görünenler dolmamış ya da yeni açılmış programlardır. Program adına tıklayınca YÖK Atlas'taki ayrıntılı sayfası açılır. Sıralamanla başka hangi üniversitelere girebileceğini tercih robotunda görebilirsin.
Bu seçime uyan program yok. Süzgeci gevşetip yeniden dene.
SAY · 31 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) İstanbul Tıp Fakültesi · 65 kişi · Diğer üniversiteler | 533,04 | 2.651 |
| Tıp İstanbul Tıp Fakültesi · 285 kişi · Diğer üniversiteler | 530,37 | 3.392 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) Diş Hekimliği Fakültesi · 18 kişi · Diğer üniversiteler | 499,27 | 20.226 |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi · 90 kişi · Diğer üniversiteler | 494,43 | 23.903 |
| Eczacılık (İngilizce) Eczacılık Fakültesi · 36 kişi · Diğer üniversiteler | 482,86 | 33.453 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi · 25 kişi · Diğer üniversiteler | 479,11 | 36.734 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 479,07 | 36.765 |
| Eczacılık Eczacılık Fakültesi · 77 kişi · Diğer üniversiteler | 478,21 | 37.534 |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İstanbul Tıp Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | 464,86 | 49.623 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 434,88 | 78.513 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi · 5 kişi · Diğer üniversiteler | 434,05 | 79.368 |
| Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 431,34 | 82.149 |
| Mimarlık Mimarlık Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 424,15 | 89.507 |
| Bilgisayar Bilimleri Fen Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 412,69 | 102.133 |
| Kimya Fen Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 402,25 | 114.158 |
| Fizik (İngilizce) Fen Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 400,79 | 115.961 |
| Matematik Fen Fakültesi · 75 kişi · Diğer üniversiteler | 393,74 | 124.766 |
| Endüstriyel Tasarım Mimarlık Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 392,87 | 125.880 |
| İç Mimarlık Mimarlık Fakültesi · 34 kişi · Diğer üniversiteler | 382,58 | 139.339 |
| Fizik Fen Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 367,26 | 161.885 |
| Biyoloji Fen Fakültesi · 80 kişi · Diğer üniversiteler | 361,34 | 171.374 |
| Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık Fakültesi · 25 kişi · Diğer üniversiteler | 357,17 | 178.313 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri Fen Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 335,57 | 219.934 |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği Su Bilimleri Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 309,35 | 284.012 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 273,63 | 409.221 |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Fen Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 254,33 | 507.409 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) Fen Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 246,81 | 554.696 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi · 15 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Su Bilimleri Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
EA · 49 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) Hukuk Fakültesi · 10 kişi · Diğer üniversiteler | 481,53 | 1.612 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi · 250 kişi · Diğer üniversiteler | 464,28 | 3.140 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İktisat Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 443,04 | 6.878 |
| Psikoloji Edebiyat Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 422,93 | 17.113 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 422,86 | 17.167 |
| İşletme (İngilizce) İşletme Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 419,63 | 19.813 |
| İktisat (İngilizce) İktisat Fakültesi · 120 kişi · Diğer üniversiteler | 415,95 | 23.242 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisat Fakültesi · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 408,47 | 31.517 |
| İşletme İktisat Fakültesi · 75 kişi · Diğer üniversiteler | 406,72 | 33.712 |
| İşletme Siyasal Bilgiler Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 401,81 | 40.345 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyasal Bilgiler Fakültesi · 80 kişi · Diğer üniversiteler | 399,62 | 43.425 |
| İktisat İktisat Fakültesi · 130 kişi · Diğer üniversiteler | 396,09 | 48.845 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisat Fakültesi · 80 kişi · Diğer üniversiteler | 392,96 | 53.743 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 386,01 | 65.682 |
| İşletme İşletme Fakültesi · 150 kişi · Diğer üniversiteler | 383,68 | 70.105 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyasal Bilgiler Fakültesi · 80 kişi · Diğer üniversiteler | 382,75 | 71.850 |
| Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) Hukuk Fakültesi · 25 kişi · Diğer üniversiteler | 377,06 | 82.987 |
| Maliye İktisat Fakültesi · 65 kişi · Diğer üniversiteler | 376,72 | 83.641 |
| Ekonometri İktisat Fakültesi · 80 kişi · Diğer üniversiteler | 372,45 | 92.463 |
| Lojistik Yönetimi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi · 75 kişi · Diğer üniversiteler | 366,25 | 106.223 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisat Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 364,96 | 109.233 |
| Sosyoloji Edebiyat Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 351,55 | 144.178 |
| Turizm İşletmeciliği İktisat Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 350,98 | 145.843 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) İktisat Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 339,11 | 182.356 |
| Felsefe Edebiyat Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 323,13 | 244.206 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi Edebiyat Fakültesi · 85 kişi · Diğer üniversiteler | 317,38 | 270.324 |
| Klasik Arkeoloji Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 316,98 | 272.318 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 315,21 | 280.950 |
| Antropoloji Edebiyat Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 311,92 | 297.590 |
| İşletme (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 310,59 | 304.725 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 200 kişi · Diğer üniversiteler | 310,42 | 305.664 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi Edebiyat Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 305,36 | 333.178 |
| Müzecilik Edebiyat Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 303,95 | 341.222 |
| Bilim Tarihi Edebiyat Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 303,71 | 342.609 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 301,36 | 356.411 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 287,71 | 445.609 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 285,19 | 463.954 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 250 kişi · Diğer üniversiteler | 281,20 | 494.102 |
| İktisat (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 250 kişi · Diğer üniversiteler | 274,02 | 551.262 |
| Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 270,73 | 579.038 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 400 kişi · Diğer üniversiteler | 270,51 | 580.825 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 250 kişi · Diğer üniversiteler | 268,17 | 601.298 |
| Felsefe (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 200 kişi · Diğer üniversiteler | 261,01 | 667.123 |
| Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 500 kişi · Diğer üniversiteler | 252,28 | 752.675 |
| Rekreasyon (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 300 kişi · Diğer üniversiteler | 244,40 | 834.438 |
| Müzecilik (KKTC Uyruklu) Edebiyat Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) Siyasal Bilgiler Fakültesi · 5 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) İktisat Fakültesi · 10 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) İşletme Fakültesi · 10 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
SÖZ · 20 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Tarih Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 440,83 | 2.402 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 421,92 | 5.961 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi · 36 kişi · Diğer üniversiteler | 414,95 | 8.175 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 401,59 | 14.464 |
| Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 398,94 | 16.091 |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 394,34 | 19.284 |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 394,20 | 19.382 |
| İlahiyat (Arapça) İlahiyat Fakültesi · 27 kişi · Diğer üniversiteler | 392,52 | 20.633 |
| İlahiyat (İngilizce) İlahiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 392,29 | 20.852 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi · 3 kişi · Diğer üniversiteler | 391,77 | 21.273 |
| İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi · 3 kişi · Diğer üniversiteler | 390,36 | 22.453 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi · 11 kişi · Diğer üniversiteler | 389,76 | 22.950 |
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 379,74 | 32.782 |
| Coğrafya Edebiyat Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 378,72 | 33.939 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 364,95 | 53.017 |
| Tarih (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 351,56 | 78.932 |
| Coğrafya (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 334,11 | 126.652 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 90 kişi · Diğer üniversiteler | 326,06 | 154.643 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 308,22 | 231.728 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 200 kişi · Diğer üniversiteler | 295,64 | 299.222 |
DİL · 27 program
TYT · 19 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 352,86 | 394.670 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 150 kişi · Diğer üniversiteler | 325,15 | 593.494 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Ön lisans · Meslek Yüksekokulu · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 324,71 | 597.245 |
| Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 150 kişi · Diğer üniversiteler | 323,36 | 609.049 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 80 kişi · Diğer üniversiteler | 321,94 | 621.576 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 113 kişi · Diğer üniversiteler | 321,49 | 625.534 |
| Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 310,98 | 725.644 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 309,48 | 740.759 |
| İlahiyat (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 500 kişi · Diğer üniversiteler | 306,73 | 769.503 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 300 kişi · Diğer üniversiteler | 305,56 | 782.127 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 170 kişi · Diğer üniversiteler | 300,63 | 836.430 |
| Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 150 kişi · Diğer üniversiteler | 297,49 | 872.175 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 2000 kişi · Diğer üniversiteler | 290,20 | 958.913 |
| Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 200 kişi · Diğer üniversiteler | 285,23 | 1.020.152 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 1000 kişi · Diğer üniversiteler | 284,14 | 1.033.838 |
| Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 2000 kişi · Diğer üniversiteler | 269,69 | 1.223.369 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 250 kişi · Diğer üniversiteler | 265,63 | 1.279.204 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 4000 kişi · Diğer üniversiteler | 256,49 | 1.407.030 |
| Marka İletişimi (Açıköğretim) Ön lisans · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · 2000 kişi · Diğer üniversiteler | 255,95 | 1.414.388 |

