İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Devlet İstanbul · 2010'den beri
2026 yerleştirme sonuçları, kaynak YÖK Atlas. Taban puanı, programa yerleşen son adayın puanıdır; boş görünenler dolmamış ya da yeni açılmış programlardır. Program adına tıklayınca YÖK Atlas'taki ayrıntılı sayfası açılır. Sıralamanla başka hangi üniversitelere girebileceğini tercih robotunda görebilirsin.
Bu seçime uyan program yok. Süzgeci gevşetip yeniden dene.
SAY · 16 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Tıp Tıp Fakültesi · 198 kişi · Diğer üniversiteler | 518,97 | 7.888 |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi · 54 kişi · Diğer üniversiteler | 486,30 | 30.545 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 454,43 | 59.417 |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 55 kişi · Diğer üniversiteler | 448,48 | 65.169 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 75 kişi · Diğer üniversiteler | 447,48 | 66.119 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 410,29 | 104.790 |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi · 90 kişi · Diğer üniversiteler | 408,06 | 107.297 |
| Biyomühendislik Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 398,97 | 118.172 |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 390,76 | 128.519 |
| Fizik Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 375,24 | 149.788 |
| Matematik Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 366,77 | 162.639 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 355,08 | 181.970 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Bilimleri Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 353,08 | 185.512 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 347,91 | 195.178 |
| Odyoloji Sağlık Bilimleri Fakültesi · 36 kişi · Diğer üniversiteler | 326,14 | 241.192 |
| Biyomühendislik (KKTC Uyruklu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
EA · 21 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Hukuk Hukuk Fakültesi · 80 kişi · Diğer üniversiteler | 445,05 | 6.378 |
| Psikoloji Edebiyat Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 394,60 | 51.112 |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Bilimleri Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 386,41 | 64.944 |
| İşletme (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 383,00 | 71.364 |
| İktisat (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 380,25 | 76.582 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilimleri Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 375,53 | 86.074 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 373,45 | 90.358 |
| İşletme Siyasal Bilgiler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 373,36 | 90.535 |
| İktisat Siyasal Bilgiler Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 368,03 | 102.210 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 364,61 | 110.104 |
| Maliye (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 364,04 | 111.431 |
| Uluslararası İlişkiler Siyasal Bilgiler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 361,20 | 118.265 |
| Maliye Siyasal Bilgiler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 361,00 | 118.764 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyasal Bilgiler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 360,32 | 120.489 |
| Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi · 36 kişi · Diğer üniversiteler | 330,47 | 213.753 |
| Sosyoloji Edebiyat Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 328,17 | 222.863 |
| Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 325,00 | 236.040 |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi · 55 kişi · Diğer üniversiteler | 320,48 | 256.013 |
| Felsefe Edebiyat Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 312,92 | 292.436 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi Edebiyat Fakültesi · 55 kişi · Diğer üniversiteler | 311,74 | 298.561 |
| İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Siyasal Bilgiler Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
SÖZ · 15 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Bilimleri Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 432,12 | 3.695 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Bilimleri Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 410,90 | 9.784 |
| Tarih (İngilizce) Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 390,52 | 22.312 |
| Türkçe Öğretmenliği Eğitim Bilimleri Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 388,80 | 23.784 |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 387,88 | 24.628 |
| Görsel İletişim Tasarımı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · 55 kişi · Diğer üniversiteler | 387,16 | 25.281 |
| Tarih Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 386,18 | 26.164 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | 386,07 | 26.264 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 379,40 | 33.161 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi · 55 kişi · Diğer üniversiteler | 378,69 | 33.976 |
| İlahiyat (Almanca) İlahiyat Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 374,37 | 39.251 |
| Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi · 27 kişi · Diğer üniversiteler | 369,58 | 45.843 |
| İlahiyat (Almanca) (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | 369,20 | 46.435 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 362,10 | 57.878 |
| Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Edebiyat Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
DİL · 4 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| İspanyol Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 416,46 | 16.345 |
| Dilbilimi Edebiyat Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 407,90 | 19.313 |
| Fars Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 345,30 | 45.111 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) Edebiyat Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |

