Biyomühendislik taban puanları 2026
Biyomühendislik, 2026 tercih kılavuzunda 13 üniversitede 17 programla yer alıyor (12 devlet, 1 vakıf; 8 şehirde). SAY puanıyla geçen yıl en yüksek başarı sırası 49.408 ile Yıldız Teknik Üniversitesi (İngilizce); dolan programlarda son yerleşenin sırası 49.408 ile 255.743 arasında. En çok program İstanbul'da, İzmir'de ve Kocaeli'de. Toplam kontenjan 593. 3 program geçen yıl dolmadı.
2026 yerleştirme sonuçları, kaynak YÖK Atlas. Taban puanı, programa yerleşen son adayın puanıdır; boş görünenler dolmamış ya da yeni açılmış programlardır. KKTC uyruklu ve M.T.O.K. kontenjanları ayrı sıralamayla yerleştiği için listede yok. Üniversite adına tıklayınca o üniversitenin tüm taban puanları açılır.
Bu seçime uyan program yok. Süzgeci gevşetip yeniden dene.
SAY · 17 program
| Üniversite | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul · Devlet · İngilizce · 70 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 465,09 | 49.408 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul · Devlet · 40 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 460,71 | 53.578 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir · Devlet · İngilizce · 40 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 455,73 | 58.208 |
| Ege Üniversitesi İzmir · Devlet · İngilizce · 70 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 441,23 | 72.124 |
| Marmara Üniversitesi İstanbul · Devlet · İngilizce · 48 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 438,51 | 74.873 |
| Gebze Teknik Üniversitesi Kocaeli · Devlet · İngilizce · 40 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 435,95 | 77.469 |
| Üsküdar Üniversitesi İstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu · 3 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 425,00 | 88.672 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul · Devlet · 40 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 398,97 | 118.172 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Bursa · Devlet · 50 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 358,56 | 175.959 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa · Devlet · İngilizce · 50 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 352,55 | 186.461 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri · Devlet · İngilizce · 35 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 351,38 | 188.697 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale · Devlet · 35 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 349,32 | 192.552 |
| Marmara Üniversitesi İstanbul · Devlet · İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli · 10 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 325,16 | 243.566 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana · Devlet · İngilizce · 25 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | 320,17 | 255.743 |
| Üsküdar Üniversitesi İstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli · 17 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | – | – |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul · Devlet · UOLP-Montana State Üniversitesi · İngilizce · UOLP · Ücretli · 15 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | – | – |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul · Devlet · İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli · 5 kişi · YÖK Atlas (yeni sekmede) | – | – |

