Marmara Üniversitesi
Devlet İstanbul · 1883'den beri
2026 yerleştirme sonuçları, kaynak YÖK Atlas. Taban puanı, programa yerleşen son adayın puanıdır; boş görünenler dolmamış ya da yeni açılmış programlardır. Program adına tıklayınca YÖK Atlas'taki ayrıntılı sayfası açılır. Sıralamanla başka hangi üniversitelere girebileceğini tercih robotunda görebilirsin.
Bu seçime uyan program yok. Süzgeci gevşetip yeniden dene.
SAY · 56 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) Tıp Fakültesi · 220 kişi · Diğer üniversiteler | 525,20 | 5.101 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) Diş Hekimliği Fakültesi · 72 kişi · Diğer üniversiteler | 491,52 | 26.174 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 65 kişi · Diğer üniversiteler | 485,23 | 31.448 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 484,86 | 31.740 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 85 kişi · Diğer üniversiteler | 483,05 | 33.303 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 480,01 | 35.950 |
| Eczacılık Eczacılık Fakültesi · 72 kişi · Diğer üniversiteler | 475,83 | 39.602 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · 54 kişi · Diğer üniversiteler | 474,95 | 40.437 |
| Bilgisayar Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · 65 kişi · Diğer üniversiteler | 468,81 | 45.918 |
| Makine Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · 63 kişi · Diğer üniversiteler | 467,17 | 47.483 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · 17 kişi · Diğer üniversiteler | 467,01 | 47.645 |
| Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 460,11 | 54.110 |
| Mekatronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · 58 kişi · Diğer üniversiteler | 459,09 | 55.066 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 70 kişi · Diğer üniversiteler | 449,49 | 64.164 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi · 6 kişi · Diğer üniversiteler | 448,73 | 64.931 |
| Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi · 7 kişi · Diğer üniversiteler | 441,91 | 71.463 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · 58 kişi · Diğer üniversiteler | 441,33 | 72.035 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 440,49 | 72.848 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 440,00 | 73.360 |
| Biyomühendislik (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 48 kişi · Diğer üniversiteler | 438,51 | 74.873 |
| İstatistik Fen Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 432,32 | 81.138 |
| Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi · 19 kişi · Diğer üniversiteler | 425,48 | 88.193 |
| Mimarlık (İngilizce) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 423,13 | 90.584 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | 418,32 | 96.004 |
| Matematik Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 418,04 | 96.318 |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi · 180 kişi · Diğer üniversiteler | 416,64 | 97.783 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 411,99 | 102.973 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 409,97 | 105.150 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 409,46 | 105.691 |
| Kimya Fen Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 402,96 | 113.299 |
| Endüstriyel Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 395,49 | 122.538 |
| Matematik Fen Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 395,39 | 122.660 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 386,08 | 134.629 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 384,76 | 136.359 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) Mühendislik Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 382,89 | 138.940 |
| Tekstil Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · 55 kişi · Diğer üniversiteler | 378,01 | 145.713 |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi · 70 kişi · Diğer üniversiteler | 377,60 | 146.291 |
| Aktüerya Bilimleri Finansal Bilimler Fakültesi · 65 kişi · Diğer üniversiteler | 376,93 | 147.217 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi · 38 kişi · Diğer üniversiteler | 374,01 | 151.612 |
| İç Mimarlık Güzel Sanatlar Fakültesi · 34 kişi · Diğer üniversiteler | 373,18 | 152.825 |
| Dijital Oyun Tasarımı Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 365,96 | 163.925 |
| Fizik Fen Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 361,72 | 170.772 |
| Biyoloji Fen Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 354,76 | 182.525 |
| Kimya Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 342,78 | 205.089 |
| Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi · 18 kişi · Diğer üniversiteler | 339,74 | 211.321 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 336,95 | 217.010 |
| Fizik Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 336,26 | 218.495 |
| Biyoloji Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 334,04 | 223.181 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 331,35 | 229.200 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) Mühendislik Fakültesi · 10 kişi · Diğer üniversiteler | 325,16 | 243.566 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi · 18 kişi · Diğer üniversiteler | 314,20 | 270.993 |
| Basım Teknolojileri Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 301,52 | 306.961 |
| Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) Finansal Bilimler Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 228,77 | 691.619 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
| Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Atatürk Eğitim Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Tıp Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
EA · 39 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Hukuk Hukuk Fakültesi · 250 kişi · Diğer üniversiteler | 455,18 | 4.401 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İşletme Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 453,01 | 4.759 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) İşletme Fakültesi · 65 kişi · Diğer üniversiteler | 437,23 | 8.817 |
| İşletme (İngilizce) İşletme Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 429,60 | 12.613 |
| İktisat (İngilizce) İktisat Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 424,40 | 16.003 |
| İşletme (Almanca) İşletme Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 421,00 | 18.614 |
| Psikoloji (İngilizce) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 419,76 | 19.698 |
| Psikoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 414,77 | 24.456 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 405,52 | 35.224 |
| Sınıf Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 55 kişi · Diğer üniversiteler | 395,39 | 49.899 |
| İşletme İşletme Fakültesi · 150 kişi · Diğer üniversiteler | 393,50 | 52.913 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Atatürk Eğitim Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 392,56 | 54.445 |
| İktisat İktisat Fakültesi · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 389,75 | 59.246 |
| Uluslararası İlişkiler Siyasal Bilgiler Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 386,32 | 65.093 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) Siyasal Bilgiler Fakültesi · 65 kişi · Diğer üniversiteler | 384,18 | 69.116 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyasal Bilgiler Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 383,77 | 69.922 |
| Maliye İktisat Fakültesi · 70 kişi · Diğer üniversiteler | 370,14 | 97.527 |
| Ekonometri İktisat Fakültesi · 70 kişi · Diğer üniversiteler | 368,29 | 101.648 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisat Fakültesi · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 361,26 | 118.127 |
| Sermaye Piyasası Finansal Bilimler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 357,74 | 127.162 |
| Sosyoloji (İngilizce) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 355,16 | 134.069 |
| Bankacılık Finansal Bilimler Fakültesi · 65 kişi · Diğer üniversiteler | 353,65 | 138.205 |
| Psikoloji (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 9 kişi · Diğer üniversiteler | 351,23 | 145.102 |
| Sigortacılık Finansal Bilimler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 348,79 | 152.044 |
| Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 345,12 | 162.988 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) İşletme Fakültesi · 10 kişi · Diğer üniversiteler | 342,04 | 172.676 |
| Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi · 54 kişi · Diğer üniversiteler | 338,96 | 182.830 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 336,52 | 191.238 |
| Saç ve Güzellik Uygulamaları Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 335,44 | 195.086 |
| Felsefe (İngilizce) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 334,03 | 200.193 |
| Yerel Yönetimler Siyasal Bilgiler Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 333,87 | 200.796 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 320,07 | 257.878 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 319,99 | 258.221 |
| Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 244,98 | 828.191 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 232,33 | 965.503 |
| Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) Siyasal Bilgiler Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 231,60 | 973.508 |
| Bankacılık (KKTC Uyruklu) Finansal Bilimler Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | 219,91 | 1.098.868 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) İktisat Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 197,08 | 1.302.692 |
| Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) Hukuk Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
SÖZ · 21 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 442,33 | 2.230 |
| İlahiyat (Arapça) İlahiyat Fakültesi · 36 kişi · Diğer üniversiteler | 440,53 | 2.442 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi · 4 kişi · Diğer üniversiteler | 426,80 | 4.753 |
| Tarih İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 425,47 | 5.058 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi · 36 kişi · Diğer üniversiteler | 420,95 | 6.237 |
| İlahiyat (İngilizce) İlahiyat Fakültesi · 36 kişi · Diğer üniversiteler | 418,88 | 6.846 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 42 kişi · Diğer üniversiteler | 416,98 | 7.482 |
| İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi · 4 kişi · Diğer üniversiteler | 410,31 | 10.054 |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi · 175 kişi · Diğer üniversiteler | 408,11 | 11.038 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi · 19 kişi · Diğer üniversiteler | 405,45 | 12.359 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 404,25 | 12.976 |
| Türkçe Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 401,32 | 14.640 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 397,31 | 17.173 |
| Tarih Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 396,14 | 18.014 |
| Türk Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 393,01 | 20.242 |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 391,85 | 21.208 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi Güzel Sanatlar Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 384,90 | 27.378 |
| Sanat Tarihi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 382,82 | 29.497 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 32 kişi · Diğer üniversiteler | 381,43 | 30.966 |
| Coğrafya Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · 25 kişi · Diğer üniversiteler | 380,53 | 31.948 |
| Coğrafya İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 371,91 | 42.516 |
DİL · 10 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 456,59 | 6.302 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Atatürk Eğitim Fakültesi · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 454,83 | 6.578 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 445,91 | 8.272 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 439,02 | 9.882 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 435,45 | 10.790 |
| Alman Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 420,71 | 15.008 |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) Atatürk Eğitim Fakültesi · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 415,32 | 16.718 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) Atatürk Eğitim Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 410,70 | 18.311 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) Atatürk Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 333,82 | 50.115 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 252,58 | 90.796 |
TYT · 28 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 397,72 | 199.202 |
| İlk ve Acil Yardım Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 32 kişi · Diğer üniversiteler | 389,09 | 228.206 |
| Anestezi Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 383,26 | 249.706 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 382,69 | 251.945 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 381,53 | 256.443 |
| Elektronik Teknolojisi Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 375,61 | 280.815 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 374,68 | 284.708 |
| Diş Protez Teknolojisi Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 373,88 | 288.161 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 43 kişi · Diğer üniversiteler | 366,06 | 323.836 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 55 kişi · Diğer üniversiteler | 362,87 | 339.779 |
| Dış Ticaret Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 362,24 | 343.083 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 360,31 | 353.014 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 100 kişi · Diğer üniversiteler | 358,61 | 362.090 |
| Pazarlama Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 357,87 | 366.135 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 357,75 | 366.809 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 27 kişi · Diğer üniversiteler | 355,53 | 379.343 |
| Cnc Programlama ve Operatörlüğü Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 65 kişi · Diğer üniversiteler | 354,58 | 384.809 |
| Moda Tasarımı Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 350,35 | 409.870 |
| Turist Rehberliği Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 65 kişi · Diğer üniversiteler | 347,59 | 427.249 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 54 kişi · Diğer üniversiteler | 346,76 | 432.495 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 342,71 | 459.393 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 337,65 | 495.004 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 336,95 | 500.085 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 331,02 | 545.225 |
| Giyim Üretim Teknolojisi Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 328,28 | 567.594 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 65 kişi · Diğer üniversiteler | 321,15 | 628.570 |
| Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) Ön lisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 80 kişi · Diğer üniversiteler | 319,65 | 642.259 |
| Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 243,91 | 1.586.106 |

